Especificaciones
Overview
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Processor
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Display
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
RAM
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Storage
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Video Card
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Connectivity
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Features
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Battery
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
General
| Año:Año: | 2026 |
|---|---|
| Color | Beige, Azul |
| Devoluciones: | 30 días |
| Envío: | Gratis |
| Garantía: | 2 años |
| Plazo de entrega: | 3-5 días |
| Size | L, M |
Descripción
Raymon Korak Comp
DESCRIPCIÓN
Características
|
Producto
|
|
|---|---|
| Nombre del producto | Raymon Korak Comp |
| Marca | Raymon |
| Tipo | Bicicletas eléctricas de montaña |
|
Tamaño
|
|
| Tamaño del marco | L, M |
| Tamaño de Rueda | 29″ |
|
Fuente de alimentación
|
|
| Voltaje | 36.0 V |
|
Información Adicional
|
|
| Creado en Klarna | 2026-01-31 |
|
Propiedades del producto
|
|
|---|---|
| Tipo de Bicicleta de Montaña | E-Trail |
| Grupo Objetivo | Adulto |
| Color | Beige, Azul |
| Tipo de Freno | Disco |
| Suspensión | Completa |
| Año de Lanzamiento | 2026 |
| Posición del Motor | Centrado |
| Material del marco | Aluminio |
